
products category
更新時間:2026-03-03
瀏覽次數(shù):15核心升級亮點:PT3 vs PT1
| 對比維度 | PT1(已停產(chǎn)) | PT3(升級款) |
| -------- | ---------------------- | ---------------------------------------------- |
| 檢測精度 | 內置基礎濾波器,高噪音場景易受干擾 | 32kHz沖擊波檢測+專用帶通濾波器,抗干擾能力大幅提升
| 診斷范圍 | 疏水閥堵塞/泄漏、閥門內漏、軸承故障基礎診斷 | 覆蓋PT1全部功能,新增疏水閥"汽堵"等隱性故障精準定位
| 檢測效率 | 軸承檢測約1分鐘,疏水閥15秒,閥門10秒 | 算法優(yōu)化,檢測時間縮短30%以上,支持快速多點位巡檢
| 防護等級 | 未明確標注,僅適配普通干燥環(huán)境 | IP54防塵防水,支持雨天戶外及潮濕車間巡檢
| 安全認證 | 無防爆認證,高危場景禁用 | UL/cUL防爆認證,符合Class I、Zone 2標準,適配石油化工等高危場景
| 供電續(xù)航 | 2節(jié)AAA電池,續(xù)航較短 | 3.7V 1000mAh鋰電池,USB便捷充電,續(xù)航滿足全天多點位巡檢
| 數(shù)據(jù)管理 | 僅存儲100組數(shù)據(jù),需物理連接導出 | 藍牙5.0聯(lián)動手機APP,實時同步、批量存儲,支持分類標注與歷史追溯
| 顯示效果 | 常規(guī)顯示屏,強光/昏暗環(huán)境清晰度不足 | 大尺寸高亮顯示屏,戶外強光下清晰可見
| 輔助判斷 | 僅通過振動加速度、分貝值數(shù)據(jù)判斷 | 數(shù)據(jù)+可拆卸耳機"聽診"雙重驗證,故障判定更精準
超聲波檢測:通過高靈敏度傳感器捕捉疏水閥開閉或流體通過狹窄通道時產(chǎn)生的高頻超聲波信號(32kHz),并將其轉換為可聽聲音或數(shù)字讀數(shù)。泄漏的疏水閥會產(chǎn)生持續(xù)高強度超聲波,正常疏水閥則呈現(xiàn)規(guī)律性間歇信號
溫度檢測:配備接觸式溫度探頭測量設備表面溫度(測量范圍:-40℃~350℃,精度:±2℃),通過溫差分析輔助判斷工況
| 參數(shù)類別 | 規(guī)格詳情
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------
| 產(chǎn)品名稱 | Pocket TrapMan PT3
| 型號 | PT3
| 檢測項目 | 超聲波/振動加速度水平、表面溫度
| 溫度測量范圍 | -40℃ ~ 350℃
| 疏水閥檢測 | 一次壓力:0.0~8.0 MPaG;冷凝水流量:0~3000 kg/h;適用流體:蒸汽
| 閥門檢測 | 適用流體:蒸汽、空氣
| 自動判斷功能 | 疏水閥:Good/Caution/Leak/Blocked/Low Temp等;閥門:Good/Caution/Leak
| 電源 | 3.7V 1000mAh鋰電池(型號:P11-22050-x),連續(xù)工作時間約24小時(前燈關閉)/16小時(前燈開啟),充電時間約2.5小時
| 使用環(huán)境溫度 | -10℃~50℃(無結露或凍結)
| 尺寸 | 216mm(L) × 50.5mm(W) × 35mm(T)
| 重量 | 約250g
| 防護等級 | IP54防塵防水
| 防爆認證 | UL/cUL Class I, Zone 2
| 無線連接 | 藍牙5.0
| 配套APP | CMRecorder™ App(支持檢測數(shù)據(jù)智能管理)
掃一掃