
products category
技術(shù)文章/ article
更新時(shí)間:2026-02-28
瀏覽次數(shù):21| 型號(hào) | 產(chǎn)品定位 | 目標(biāo)用戶 | 核心賣點(diǎn) |
| ---------- | ----- | ------------ | ------------------------- |
| JEL2400 | 旗艦手持式 | 科研實(shí)驗(yàn)室、工業(yè)質(zhì)檢 | 8個(gè)數(shù)量級(jí)動(dòng)態(tài)范圍,100μs極速采樣,觸摸屏操作 |
| JLT800 | 專業(yè)手持式 | 工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)工程師、環(huán)境監(jiān)測(cè) | 多探頭兼容,OLED顯示,性價(jià)比高
| JLT5000 | 便攜式 | 現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)工程師、巡檢人員 | 便攜,快速響應(yīng),堅(jiān)固耐用
| JLT6000 | 機(jī)架式系統(tǒng) | 生產(chǎn)線集成、多通道監(jiān)測(cè) | 10個(gè)數(shù)量級(jí)范圍,可擴(kuò)展至10單元,連續(xù)監(jiān)測(cè)
這四款產(chǎn)品形成了從"現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)"到"實(shí)驗(yàn)室精密測(cè)量"再到"生產(chǎn)線在線監(jiān)測(cè)"的完整解決方案矩陣。
| 參數(shù) | JEL2400 | JLT800 | JLT5000 | JLT6000 |
| --------- | -------------------------- | ------------------- | --------- | ----------------- |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 8個(gè)數(shù)量級(jí) (2×10??~2 W/cm2) | 4.5個(gè)數(shù)量級(jí) | 寬動(dòng)態(tài)范圍 | 10個(gè)數(shù)量級(jí) |
| 電流范圍 | 1 pA ~ 1 mA | 未公開 | 未公開 | 未公開 |
| 校準(zhǔn)范圍 | 50 pA ~ 1 mA | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn) | 高精度校準(zhǔn) |
| 光譜覆蓋 | 254 nm / 365 nm (專用探頭) | UVA/UVB/UVC (多探頭可選) | 寬波段UV | UVA/UVB/UVC (全系列) |
| 采樣速度 | 100 μs | 中等速度 | 快速 | 連續(xù)采樣 |
| 顯示屏刷新 | 50次/秒 | 標(biāo)準(zhǔn)刷新 | 實(shí)時(shí)刷新 | 實(shí)時(shí)顯示 |
| 特性 | JEL2400 | JLT800 | JLT5000 | JLT6000 |
| -------- | --------------------------- | ---------- | --------- | ----------- |
| 顯示屏幕 | 4.3英寸TFT彩色觸摸屏 (480×272) | OLED顯示 | LCD/LED顯示 | 機(jī)架式面板/外接顯示器 |
| 操作方式| 觸摸屏+手勢(shì)操作 | 按鍵操作 | 按鍵操作 | 軟件控制/前面板 |
| 尺寸 | 3×6×1.5英寸 (76×152×38mm) | 手持便攜 | 最小巧便攜 | 19英寸機(jī)架標(biāo)準(zhǔn) |
| 重量 | 8磅(含箱) | 輕便 | 最輕 | 機(jī)架固定 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4GB microSD (40萬數(shù)據(jù)點(diǎn)) | 內(nèi)置存儲(chǔ) | 基礎(chǔ)存儲(chǔ) | PC連接/大容量存儲(chǔ) |
| 電池續(xù)航| 最長(zhǎng)8小時(shí) | 長(zhǎng)續(xù)航 | 超長(zhǎng)續(xù)航 | 市電供電 |
| 工作溫度 | -40°C~85°C (設(shè)備) | 標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)級(jí) | 寬溫設(shè)計(jì) | 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境 |
| 接口類型 | JEL2400 | JLT800 | JLT5000 | JLT6000 |
| --------- | -------------------------------- | ------ | ------- | -------------- |
| 傳感器接口 | 15針D-Sub (智能識(shí)別) | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)接口 | 多通道接口 |
| USB接口 | Micro USB + Mini USB + USB-A | USB | USB | USB/RS-232/以太網(wǎng) |
| 無線連接 | WiFi (可選) | 無 | 無 | 可選無線模塊 |
| PC軟件 | DataLight II/III (LabVIEW支持) | 基礎(chǔ)軟件 | 基礎(chǔ)軟件 | 專業(yè)監(jiān)測(cè)軟件 |
| 固件升級(jí) | 用戶自助升級(jí) (USB-A) | 廠商升級(jí) | 廠商升級(jí) | 遠(yuǎn)程/本地升級(jí) |
| 功能 | JEL2400 | JLT800 | JLT5000 | JLT6000 |
| ------------------ | ------------------- | ------ | ------- | ------------ |
| 電流模式 | ? | ? | ? | ? |
| 光強(qiáng)模式 (W/cm2) | ? | ? | ? | ? |
| 積分模式 (劑量) | ? | ? | 基礎(chǔ)版 | ?
| 透過率模式 | ? | ? | - | ?
| 光密度模式 (OD) | ? (0.00-4.00) | 有限支持 | - | ?
| 峰值保持 (Min/Max) | ? (固件峰值FW Peak) | ? | ? | ?
| 自動(dòng)量程切換 | 3級(jí)繼電器自動(dòng)切換 | 自動(dòng)/手動(dòng) | 自動(dòng) | 連續(xù)自動(dòng)
| 智能平均算法 | ? (自適應(yīng)) | 標(biāo)準(zhǔn)平均 | 標(biāo)準(zhǔn)平均 | 高級(jí)平均
| 數(shù)據(jù)記錄 | ? (CSV導(dǎo)出,40萬點(diǎn)) | ? | 基礎(chǔ)記錄 | ? (連續(xù)監(jiān)測(cè))
| 兼容性 | JEL2400 | JLT800 | JLT5000 | JLT6000 |
| ---------------- | ------------------ | ------ | ------- | ------------- |
| 智能傳感器 (即插即用) | ? (自動(dòng)讀取校準(zhǔn)) | 部分支持 | - | ? |
| 向后兼容舊型號(hào) | ? (D系列傳感器) | 有限兼容 | 有限兼容 | ? (全系列) |
| 光電二極管 | ? | ? | ? | ? |
| 真空光電管 (需偏置) | ? (-5V/-9V可編程) | 標(biāo)準(zhǔn)偏置 | 標(biāo)準(zhǔn)偏置 | ? (可編程) |
| PMT光電倍增管 | - | - | - | ? (低光測(cè)量)
| 多探頭同時(shí)連接 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 多通道 (可擴(kuò)展)
| 應(yīng)用場(chǎng)景 | 型號(hào) | 備選型號(hào) | 選擇理由 |
| ------------ | ----------- | ------- | -------------------------- |
| 殺菌燈有效性驗(yàn)證 | JEL2400 | JLT800 | 254nm專用探頭,8個(gè)數(shù)量級(jí)覆蓋燈管全生命周期衰減 |
| 固化工藝優(yōu)化 | JEL2400 | JLT6000 | 100μs采樣捕捉閃燈脈沖,積分模式精確計(jì)算劑量 |
| 半導(dǎo)體光刻監(jiān)測(cè) | JEL2400 | JLT6000 | 高精度、低噪聲、NIST可溯源校準(zhǔn) |
| 環(huán)境監(jiān)測(cè)與巡檢 | JLT5000 | JLT800 | 便攜,堅(jiān)固耐用,快速響應(yīng) |
| 水處理廠日常檢測(cè)| JLT800 | JLT5000 | 多探頭兼容,性價(jià)比高,操作簡(jiǎn)便 |
| 印刷生產(chǎn)線集成 | JLT6000 | - | 機(jī)架式安裝,連續(xù)監(jiān)測(cè),可擴(kuò)展多通道 |
| 科研實(shí)驗(yàn)室通用 | JEL2400 | JLT6000 | 功能全面,數(shù)據(jù)記錄完善,軟件支持強(qiáng)大 |
| 野外/高空作業(yè) | JLT5000 | - | 最輕便,寬溫設(shè)計(jì),電池續(xù)航最長(zhǎng) |
4.2 典型用戶畫像選擇 JEL2400 如果您是:科研實(shí)驗(yàn)室研究人員,需要發(fā)表級(jí)精度數(shù)據(jù)半導(dǎo)體或電子制造企業(yè)的工藝工程師廠商的質(zhì)控部門需要驗(yàn)證UV-LED等新型光源的性能預(yù)算充足,追求"一機(jī)多用"的長(zhǎng)期投資選擇 JLT800 如果您是:工業(yè)企業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)工程師需要測(cè)量UVA/UVB/UVC多種波段預(yù)算有限但不愿犧牲專業(yè)性已有Jelight探頭,需要升級(jí)主機(jī)
技術(shù)規(guī)格總表
| 參數(shù) | JEL2400 | JLT800 | JLT5000 | JLT6000 |
| ----- | ---------- | ------- | ------- | ------- |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | 8個(gè)數(shù)量級(jí) | 4.5個(gè)數(shù)量級(jí) | 寬范圍 | 10個(gè)數(shù)量級(jí) |
| 顯示 | 4.3英寸彩色觸摸屏 | OLED | LCD/LED | 機(jī)架式面板 |
| 采樣速度 | 100μs | 中等 | 快速 | 連續(xù) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 4GB/40萬點(diǎn) | 內(nèi)置 | 基礎(chǔ) | PC連接 |
| 電池續(xù)航 | 8小時(shí) | 長(zhǎng)續(xù)航 | 超長(zhǎng) | 市電 |
| 傳感器兼容 | 智能識(shí)別 | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) | 全系列+PMT |
| 適合應(yīng)用 | 科研/工業(yè) | 通用工業(yè) | 現(xiàn)場(chǎng)巡檢 | 生產(chǎn)線監(jiān)測(cè) |
掃一掃