
products category
Related articles
Sievers M9實(shí)驗(yàn)室型TOC分析儀
2023-09-19 意大利Nitty-Gritty 不銹鋼鈍化測(cè)試儀Passi Test Plus 介紹
2025-11-17 TAJIMATOOL ZEROGS-KJCSET 激光水平儀技術(shù)特性與應(yīng)用分析
2025-11-27 Robotmation EMT7300II:雞蛋無(wú)損檢測(cè)黃金標(biāo)準(zhǔn),精準(zhǔn)識(shí)別裂紋與內(nèi)部品質(zhì)
2025-09-15 RÖHM roehm適用于 AEG / BE 750R 的鉆夾頭: 羅姆調(diào)諧工具 EXTRA80-RV
2024-03-12 產(chǎn)品中心/ products

tandd溫度濕度數(shù)據(jù)記錄儀TR-71nw通過(guò)無(wú)線(xiàn)LAN連接到網(wǎng)絡(luò)并利用云,可以使用自動(dòng)數(shù)據(jù)收集和報(bào)警監(jiān)控等功能。 也可以通過(guò)藍(lán)牙使用專(zhuān)用應(yīng)用程序“T&D Thermo"進(jìn)行管理。 它還支持本地管理,無(wú)需通過(guò)USB連接到PC。
產(chǎn)品型號(hào):TR-71nw
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2023-03-31
訪(fǎng) 問(wèn) 量:758
立即咨詢(xún)
聯(lián)系電話(huà):
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
tandd溫度濕度數(shù)據(jù)記錄儀TR-71nw
tandd溫度濕度數(shù)據(jù)記錄儀TR-71nw
| 測(cè)定対象 | 溫度2ch |
|---|---|
| 測(cè)定範(fàn)囲 | -40~110℃ |
| 主な精度 | 平均±0.3℃ (at -20~80℃) |
| 表示 | 測(cè)定値、記録モード、電池壽命警告、その他 |
| データ記録容量 | 8000x2ch |
| 記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
| 記録モード | エンドレス/ワンタイム |
| 通信 | 有線(xiàn)LAN、USB通信 |
| 警報(bào)の確認(rèn)方法 | Eメール、Push通知、モバイルアプリ、ブラウザ |
| 電源 | 単3アルカリ電池 x 2、ACアダプタ、PoE(*)、USBバスパワー |
| 本體動(dòng)作環(huán)境 | 溫度-10~60°C 濕度90%RH以下 結(jié)露しないこと |
| 大きさ | H:58mm × W:78mm × D:26mm |
| 防水性 | なし |
| 電池壽命 | 約10日~約1年半 (送信間隔等による) |
| 付屬品 | 溫度センサ TR-0106 x 2, 単3アルカリ電池 x 2, 登録コードラベル, 取扱説明書(shū) (保証書(shū)付) 一式 |
| 測(cè)定対象 | 溫度2ch |
|---|---|
| 測(cè)定範(fàn)囲 | -40~110℃ |
| 主な精度 | 平均±0.3℃ (at -20~80℃) |
| 表示 | 測(cè)定値、記録モード、電池壽命警告、その他 |
| データ記録容量 | 8000x2ch |
| 記録間隔 | 15通り 1秒~60分 |
| 記録モード | エンドレス/ワンタイム |
| 通信 | 有線(xiàn)LAN、USB通信 |
| 警報(bào)の確認(rèn)方法 | Eメール、Push通知、モバイルアプリ、ブラウザ |
| 電源 | 単3アルカリ電池 x 2、ACアダプタ、PoE(*)、USBバスパワー |
| 本體動(dòng)作環(huán)境 | 溫度-10~60°C 濕度90%RH以下 結(jié)露しないこと |
| 大きさ | H:58mm × W:78mm × D:26mm |
| 防水性 | なし |
| 電池壽命 | 約10日~約1年半 (送信間隔等による) |
| 付屬品 | 溫度センサ TR-0106 x 2, 単3アルカリ電池 x 2, 登録コードラベル, 取扱説明書(shū) (保証書(shū)付) 一式 |
掃一掃